| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMKS AL-MUHAJIRIN | |||||
| 2 | NPSN | : | 69942618 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | KP. CITAPEN RT 09/03 SUKAJAYA SUKATANI | |||||
| RT / RW | : | 9 | / | 3 | ||||
| Kode Pos | : | 41167 | ||||||
| Kelurahan | : | Sukajaya | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Sukatani | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Purwakarta | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6.6083 | Lintang | ||||
| 107.412 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 47/YM/SK/IV/2016 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2016-04-04 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 420/1140/DIKMEN/2016 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-04-06 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0072289560100 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BANK BJB | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | PURWAKARTA | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMK AL-MUHAJIRIN | |||||
| 17 | MBS | : | Tidak | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | YAYASAN AL-MUHAJIRIN | |||||
| 21 | NPWP | : | 017294844409009 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | 8282355 | |||||
| 22 | : | smkalmuhajirinpwk@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http:// | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN & Diesel | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
| 31 | Sumber air | : | Sumur terlindungi | |||||
| 32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh siswa | |||||
| 33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
| 34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
| 35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | |||||
| 37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah | |||||
| 38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 10 | |||||
| 39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
| 40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
| 41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai | |||||
| 42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya | |||||
| Stratifikasi UKS | : | |||||||
| 43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
| 44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
| 45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Tidak | |||||
| 48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Tidak | |||||
| 49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
| 50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
| 51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
| Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
| ✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
| ✓ | Ada, dengan lembaga non-pemerintah | |||||||
| 52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 15 | 15 | 6 | ||||||
| 53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
| Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
| Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
| 53 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bagikan: